lundi 30 décembre 2013

Les Modules

( publié le 2/08/11 )


Voici les modules tels qu'ils sont nommés dans le langage courant :

Désignation, Longueur (mm), Diamètre (mm)
Especial 235 19
Double Corona 190 19-20
Churchill 180 17-19
Lonsdale 150 16-17
Gran Panetela 190 15
Corona 140-150 env.16,5
Figurado / Torpedo 140-150 20
Gran Corona 140-150 16-17
Robusto 125 19-20
Petit Corona 120 16-17
Très Petit Corona 110 16
Cigarrito Color 100-110 10-12


Les noms de galère *
Même s'ils ne figurent jamais sur les boîtes de vos cigares favoris, voici la liste des cigares tels qu'ils sont nommés par les torcedores

GRAN CORONA 9 1/4" x 47 (235mm x 18.65mm)
PROMINENTE 7 5/8" x 49 (194mm x 19.45mm)
JULIETA 7" x 47 (178mm x 18.65mm)
PIRÁMIDE 6 1/8" x 52 (156mm x 20.64mm)
CORONA GORDA 5 5/8 x 46 (143mm x 18.26mm)
CAMPANA 5 1/2" x 52 (140mm x 20.64mm)
HERMOSO Nº 4 5" x 48 (127mm x 19.05mm)
ROBUSTO 4 7/8" x 50 (124mm x 19.84mm)
DALIA 6 3/4" x 43 (170mm x 17.07mm)
CERVANTE 6 1/2" x 42 (165mm x 16.67mm)
CORONA GRANDE 6 1/8" x 42 (155mm x 16.67mm)
CORONA 5 1/2" x 42 (142mm x 16.67mm)
NACIONALES 5 1/2" x 40 (140mm x 15.87mm)
MAREVA 5" x 42 (129mm x 16.67mm)
PETIT CETRO 5" x 40 (129mm x 15.87mm)
STANDARD 4 3/4" x 40 (123mm x 15.87mm)
MINUTO 4 3/8" x 42 (110mm x 16.67mm)
PERLA 4" x 40 (102mm x 15.87mm)
LAGUITO Nº 1 7 1/2" x 38 (192mm x 15.08mm)
NINFAS 7" x 33 (178mm x 13.10mm)
LAGUITO Nº 2 6" x 38 (152mm x 15.08mm)
VEGUERITO 5" x 37 (127mm x 14.29mm)
BELVEDERES 5" x 39 (125mm x 15.48mm)
SEOANE 5" x 36 (125mm x 14.29mm)
CAROLINA 4 3/4" x 26 (121mm x 10.32mm)
FRANCISCANO 4 1/2" x 40 (116mm x 15.87mm)
LAGUITO Nº 3 4 1/2" x 26 (115mm x 10.32mm)
CADETE 4 1/2" x 36 (115mm x 14.29mm)
CHICOS 4 1/8" x 29 (106mm x 11.51mm)
ENTREACTO 3 7/8" x 30 (100mm x 11.91mm)

* pour les cubains, la galera est la salle où travaillent les torcedores, installés en rangs comme les rameurs d'une galère

Source : www.allumer-cigare.com

Aucun commentaire: